Huippusijainnilla oleva kaksio Oulunkylästä!
Tämä kolmannen kerroksen hyväpohjainen kaksio on tilava ja valoisa.
Keittiössä on tila ruokapöydälle ja kaikki tarvittavat kodinkoneet sujuvaan arkeen. Myös kaappi- ja laskutilaa on mukavasti.
Makuuhuoneessa on iso vaatehuone ja tilaa sängyn lisäksi myös työpisteelle.
Tilavasta olohuoneesta on pääsy parvekkeelle.
Kylpyhuoneeseen mahtuu pyykinpesukone tai pesutorni.
Taloyhtiö on hyvin hoidettu ja rauhallinen.
Oulunkylä houkuttelee luonnonläheisyydellään ja hyvillä kulkuyhteyksillään. Raidejokeri mahdollistaa nopean ja vaivattoman kulun lukemattomiin kaupunginosiin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä. Oulunkylän juna-asema ja lähipalvelut ovat kävelyetäisyydellä.
Vakuuden voit halutessasi vaihtaa Takuuvapaa-palveluun, jonka hinta on 20 €/kk + 39 € avausmaksu.
Mikäli kiinnostuit, ole hyvä ja täytä lyhyt hakemus: WWW.ASUNTOPEHTOORI.FI/HAKEMUS
If you are interested, please fill in a short application: WWW.ASUNTOPEHTOORI.FI/APPLICATION
Sijainti | Mäkitorpantie 40, 00640, Helsinki, Helsinki |
Kaupunginosa | Oulunkylä |
Kohdenumero | 20082735 |
Kerrokset | 3/3 |
Asuintilojen pinta-ala | 51.5m2 |
Kokonaispinta-ala | 51.5m2 |
Lisätietoja pinta-alasta | toimeksiantajan ilmoittama |
Huoneiston kokoonpano | 2h+k+kph+p |
Huoneita | kaksio |
Tyyppi | kerrostalo |
Rakennusvuosi | 1965 |
Käyttöönottovuosi | 1965 |
Vapautuminen | 28.02.2025 |
Remontit tulossa | Peltikaton uusinnan suunnittelu 2026, peltikaton uusinta 2027, putkistojen kuntotutkimus 2026, IV-kanavien puhdistus 2026, sähkö- ja tietojärjestelmä: kuntokartoitus/sähköautojen latausinfraselvitys, lukituksen uusiminen. |
Tehdyt remontit | 2023: Katon kunto kartoitus. Peltikaton akuutit korjaukset 2022: Vaaka- ja pystyviemäreiden huuhtelu, kuvaus ja raportointi. 2022: Salaojien huuhtelu ja kuvaus. 2022: Piipun pesu ja tikkaiden ja lipputangon jalan uusinta. 2022: Pihapuiden kaato ja kantojen jyrsintä. 2022: Väestönsuojan huollot ja tiiveyskoe. 2021: Sadevesikourujen lämmityskaapelointi. 2021: Autotallien ovien uusiminen. 2021: Julkisivujen, parvekkeiden maalauskorjaus, neljän päädyn lisäeristäminen. 2020: Julkisivukunnostuksen suunnittelu. 2019: Julkisivukunnostuksen hankesuunnittelu. 2019: Piha-alueen kunnostusta. 2018: Ilmanvaihtohormien nuohous. 2017: Kaukolämpövaihtimen uusiminen. 2015: Porraskäytävien maalaus. -2014: Sokkelin ja autotallien, julkisivukorjauksia. 2013: Vesikaton vaakakourujen uusiminen. -- 2013: Piha alueen salaojien, asfaltoinnin ja valaistuksen uusiminen. -- 2009: Lukkojen uusiminen. -- 2008: Putkistosaneeraus, patteriverkoston säätö- ja tasapainotus. 2007: Vesikaton pinnoitus. 2006: Porraskäytävien ulko-ovien uusiminen ja sokkelin maalaustyöt. 1997: Kaukolämmönvaihdin uusittu. 1996: Ikkunat ja parvekeovet uusittu sekä parvekkeet kunnostettu. |
Hinta | |
---|---|
Vuokra | 870,00 €/kk |
Lisätietoa vakuudesta | 2 kuukauden vuokraa vastaava summa |
Vesimaksu | 16,00 €/kk |
Vesimaksun lisätiedot | henkilöluvun mukaan |
Sauna | Taloyhtiössä sauna |
Parveke | kaapeli-tv ulostyönnetty |
Asunnon kunto | hyvä |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | kaukolämpö |
Rakennus- ja pintamateriaalit | |
---|---|
Keittiön kuvaus | astianpesukone liesituuletin / suodatin |
Keittiön seinämateriaalit | maalattu |
Saunan kuvaus | Taloyhtiössä sauna |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Mäkitorpantie 40 |
Isännöitsijän yhteystiedot | REIM Pääkaupunkiseutu Oy, Timo Hautala |
Energialuokka | E2018 |
Tontin omistus | oma |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Löydettyäsi kiinnostavan vuokra-asunnon täytä ja lähetä tämä asuntohakemus. Hakijat kutsutaan asuntoesittelyyn hakemusten perusteella. Asunto on mahdollista vuokrata myös ilman esittelyä.
Hakemuksen lähetyksen jälkeen näkymään tulee viesti "Olemme vastaanottaneet hakemuksesi, kiitos!", mikäli näin ei tapahdu, tarkistathan, että olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät. Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä.
Mikäli haet ARA-vuokra-asuntoa, täytä ja lähetä hakemus täältä.
In English, please fill the application here.
Tietosuojaseloste
Tarkistamme luottotiedot Alma-Talentin Bisnode -rekisteristä.
"*" näyttää pakolliset kentät